香港黄金价格今天多少一克2月3日
发布时间:2023-02-03 16:12
月3日讯香港今日金价多少钱一克2月3日
香港今日金价 2月3日销售价格 | | 汇率:0.8595 |
白金 | 12190 | 港币/司马两 | 392 | 港币/克 | 336.92 | 人民币/克 |
黄金 | 21170 | 港币/司马两 | 544 | 港币/克 | 467.56 | 人民币/克 |
金条 | 19300 | 港币/司马两 | 531 | 港币/克 | 456.39 | 人民币/克 |
香港今日金价 2月3日回购价格 | | |
白金 | 8750 | 港币/司马两 | 319 | 港币/克 | 274.18 | 人民币/克 |
黄金 | 17230 | 港币/司马两 | 464 | 港币/克 | 398.80 | 人民币/克 |
金条 | 17660 | 港币/司马两 | 531 | 港币/克 | 456.39 | 人民币/克 |
上一篇:今日黄金td开盘价格2月2日 下一篇:今日香港黄金价格查询2月3日